Bol dOr Classic : Le Team Glam Racing remporte la première manche
Les Anglais de l’équipe Glam Racing ont créé la surprise lors de la première des deux manches du Bol d’Or Classic en remportant une superbe victoire devant la Kawasaki du team Hampe Racing.

La Kawasaki n°114 est une habituée des courses classiques © DR
Grace à une excellente fin de course, c’est finalement le duo Christian Haquin et Gilles Hampe qui termine sur les talons de la Kawasaki 114, à 36 secondes du vainqueur. La Kawasaki Moto 90 des frères Eisen était destinée à prendre une belle troisième place à l’arrivée avant de chuter à quelques longueurs du but, ce qui offre le podium aux Belges du team Volle Gaaaz. Deuxième manche dimanche à 14h15.
Classement :
1 114 TEAM GLAM RACING P & M 57 2:00:50.705 57 Trs 01:54.736
2 2 HAMPE RACING TEAM / CLUB 14 1150 Performance 57 2:01:27.178 00:36.473 01:57.352
3 7 VOLLE GAAAZ 1062 MONO AMORTISSEUR LATERAL 55 2:01:06.225 55 Trs 02:03.932
4 36 ASSURANCES BACHELET 1060 RS 55 2:01:46.552 00:40.327 02:03.045
5 91 TEAM RACING MOTORBIKE GSX 1100 55 2:02:18.746 01:12.521 02:01.971
6 11 R.C.R 1074 GSX 55 2:02:26.401 01:20.176 02:05.642
7 23 DARVILL RACING 998 Darvill Endurance 54 2:01:39.061 54 Trs 02:03.653
8 22 GolgWing Classic Racing Team - GWCRT 1062 Bol d'Or RCB 54 2:01:42.217 00:03.156 02:03.540
9 73 MAGNI EXPERIENCE 1062 LE MANS 54 2:01:46.840 00:07.779 02:06.740
10 58 ISATMOT 1000 R100 54 2:02:37.414 00:58.353 02:04.443
11 360 DR -MRP 1166 GG 1135 54 2:02:38.877 00:59.816 02:07.055
12 69 DD MOTO TEAM 1075 CB 1100 R 53 2:01:14.457 53 Trs 02:03.515
13 18 BAUGY MOTO RACING TEAM 1060 CBX 53 2:02:26.871 01:12.414 02:05.860
14 85 TEAM MAR1 1000 Cadre Poutre 2ème Génération 53 2:02:39.682 01:25.225 02:10.854
15 158 TRN TEAM RACING NIVERNAIS 1100 1100 GSX 52 2:01:40.109 52 Trs 02:10.237
16 95 DUDU TEAM 1062 RCB 52 2:02:15.537 00:35.428 02:10.671
17 27 EIGHTY ANGRY HORSES 1135 ZIR 51 2:01:06.874 51 Trs 02:09.790
18 13 TAPIOCA 1123 RCB Replica 51 2:01:21.295 00:14.421 02:13.532
19 41 AML RACING 1100 Performance Replica 51 2:01:36.110 00:29.236 02:08.247
20 15 T5net TEAM ORANGE 850 Rob North Trident 51 2:02:24.130 01:17.256 02:14.213
21 24 '3T RACING TEAM 1170 Z 1000 51 2:02:27.638 01:20.764 02:01.800
22 1 TAKASS 1100 CB Bol d'Or 51 2:02:29.588 01:22.714 02:08.570
23 53 ALAIN CORTOT RACING 1000 Z 51 2:03:13.679 02:06.805 02:10.771
24 55 GolgWing Classic Racing Team - GWCRT 1000 DLF 50 2:02:16.157 50 Trs 02:14.611
25 34 BERRY RACE TEAM 1100 GSX 49 2:01:03.067 49 Trs 02:10.412
...
Imprimer |
Envoyer à un ami |
Lire les réactions |
Réagir à l'article |
A lire aussi
- Christian Haquin et Gilles Hampe remportent le Bol dOr Classic
- Dénichée au Bol d'Or Classic : une Moto Bruneau de 1903
- Bol d'Or Classic : interview d'Hervé Gicquel, directeur général du Club 14
- Bol d'Or Classic : Eric Saul pilote en ICGP
- Bol d'Or Classic : la Ducati Pantah du team MRC 70
- Bol d'Or Classic : Jean-Paul nous présente sa Triton
- Bol dOr Classic : la Kawasaki BFP Racing en pole
- Coulisses du Bol d'Or Classic : le contrôle technique
- Bol d'Or Classic: c'est parti !
- Bol dOr Classic : cest ce week-end !





Twitter
Podcast Itune
Application Iphone
Facebook
Flux RSS
Newsletter
[Réagir à l'article] - Signaler