Par ici les bonnes affaires !
Plusieurs marques proposent actuellement des rabais sur leur gamme 2008 voire 2007, avant l’arrivée des modèles 2009. C'est le moment d'en profiter.

Un joli bouquet de promos rien que pour vous.
Aprilia
Tuono R Factory : 12 589 € (14 589 €) = -13,7%
Tuono R : 10 499 € (12 099 €) = -13,2 %
Mana ABS : 9 400 € (9 999€) = -6 %
Benelli
Tornado 1130 : 14 980 € (15 195 €) = -1,5%
TNT Cafe Racer 1130 : 14 490 € (14 705 €) = -1,5%
TNT Sport Evo 1130 : 14 800 € (15 015 €) = -1,5%
TreK 1130 : 11 875 € (12 875 €) = -7,8%
TNT 899 : 9 990 € (10 205 €) = -2,1%
Honda
ST 1300 Pan European ABS : 14 990 € (15 800 €) = -5,1%
XL 1000 Varadero : 10 690 € (11 900 €) = -7,1%
VFR 800 : 11 890 € (12 800 €) = 7,1%
CBR 600 RR : 9 780 € (10 990 €) = -11%
CBF 600 N ABS : 5 990 € (6 590 €) = -9,1%
Kawasaki
GTR 1400 : 14 499 € (15 739 €) = -7,9%
ZX-10R : 11 999 € (13 649 €) = -12,1%
Z 1000 ABS : 9 499 € ( 10 499 €) = -9,5%
Z 1000 : 8 999 € ( 9 999 €) = -10%
ER-6F ABS : 6 599 € (6 999 €) = -5,7%
ER-6F : 5 999 € (6 399 €) = -6,2%
ER-6N ABS : 6 199 € (6 599 €) = -6%
ER-6N : 5 699 € (5 999 €) = -5%
Versys ABS : 6 799 € (7 699 €) = -11,7%
Versys : 6 299 € (7 099 €) = -11,2%
ZX-6R : 8 999 € (10 499 €) = - 14,3%
KTM
690 SMR : 7 700 € (8 700 €) = -11,5%
690 SM : 6 990 € (8 295 €) = -15,8%
MV Agusta
F4 312 R Biposto : 17 690 € (19 590 €) = -9,7%
Brutale 910 R : 14 990 € (16 990 €) = -11,8%
Brutale 910 S : 12 990 € (14 490 €) = -10,3%
Suzuki
B-King 1300 : 13 999 € (14 699 €) = -4,8%
GSX-R 1000 : 12 699 € (13 699 €) = -7,3%
GSF 650 N : 5 099 € (5 499 €) = -7,3%
GSF 650 ABS : 5 849 € (6 249 €) = -6,4%
GSF 650 S : 5 349 € (5 749 €) = -7%
SV 650 N : 5 299 € (5 499 €) = -3,7%
SV 650 S : 5 549 € (5 749 €) = -3,5%
Triumph
Sprint ST 1050 ABS : 12 990 € avec 1 050 € d’accessoires offerts
Sprint ST 1050 : 12 290 € avec 1 050 € d’accessoires offerts
Tiger 1050 ABS : 11 600 € avec 1050 € d’accessoires offerts
Tiger 1050 : 10 900 € avec 1050 € d’accessoires offerts
Yamaha
XV 1900 : 14 990 € (15 990 €) = -6,3%
MT-01 : 12 590 € (13 590 €) = -7,3%
FJR 1300 AS “GPS” : 14 990 € (16 990 €) = -12%
YZF 1000 R1 : 12 990 € (13 990 €) = -7,2%
FZ1 S ABS : 9 999 € (10 990 €) = -9%
XT 660 : 5 599 € (5 899 €) = -5,1%
YZF 600 R6 : 10 200 € (11 200 €) = -9%
FZ6 S 78 ch : 5 790 € (5 990 €) = -3,4%
Imprimer |
Envoyer à un ami |
Lire les réactions |
Réagir à l'article |
A lire aussi
- Nos astuces contre le froid
- Bien séquiper pour rouler à moto lété
- Comment transporter une moto sur une remorque
- Moto d'occasion : que faire en cas d'escroquerie ?
- Equipement - Comment affronter l'hiver à moto
- Moto d'occasion : savoir négocier avant d'acheter
- Moto d'occasion : choisir selon la motorisation
- Accidents : responsabilité et indemnisation
- Comment affronter l'hiver à deux-roues
- Votre moto a été volée : que faire ?




Twitter
Podcast Itune
Application Iphone
Facebook
Flux RSS
Newsletter